Willkommen auf der Website des eGovCenters Gemeinde Wetzikon eGovCenter



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken
Druck Version  
nicht angemeldet (login)

Übersichtsliste

PLZ: Standort: Kategorie:
Objekt Standort Kategorie  
Beachvolleyballfeld 1 Sportanlagen Meierwiesen Beachvolleyball Details | Belegung
Beachvolleyballfeld 2 Sportanlagen Meierwiesen Beachvolleyball Details | Belegung
Beachvolleyballfeld 3 Sportanlagen Meierwiesen Beachvolleyball Details | Belegung
Eishalle 1 (Arena) grosse Halle Kunsteisbahn Wetzikon Kunsteisbahn Details | Belegung
Eishalle 2 (Trainingshalle) kleinere Halle Kunsteisbahn Wetzikon Kunsteisbahn Details | Belegung
Eisvermietung in der Arena Kunsteisbahn Wetzikon Eisvermietung Details | Belegung
Eisvermietung in der Trainingshalle Kunsteisbahn Wetzikon Eisvermietung Details | Belegung
  Eventareal Platz 1 Mattacherareal Parkplatz Details
  Eventareal Platz 2 Mattacherareal Parkplatz Details
  Eventareal Platz 3 Mattacherareal Parkplatz Details
  Eventareal Platz 4 Mattacherareal Parkplatz Details
  Eventareal Platz 5 Mattacherareal Mattacher Details
  Eventareal Platz 6 Mattacherareal Wiesland Details
  Eventareal Platz 7 Marktgasse Mattacherareal Wiesland Details
  Garderobe 1 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 10 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 2 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 3 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 4 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 5 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 6 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 7 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 8 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
  Garderobe 9 Sportanlagen Meierwiesen Garderobe Details
Hartplatz Sportanlagen Meierwiesen Spielplatz Details | Belegung
Kunstrasenplatz 5 (kleiner KR) Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Kunstrasenplatz 5 Hälfte 1 (kleiner KR) Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Kunstrasenplatz 5 Hälfte 2 (kleiner KR) Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Kunstrasenplatz 6 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Kunstrasenplatz 6 Hälfte 1 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Kunstrasenplatz 6 Hälfte 2 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Leichtathletikanlage Sportanlagen Meierwiesen Leichtathletik Details | Belegung
Naturrasenplatz 1 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Naturrasenplatz 2 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Naturrasenplatz 2 Hälfte 1 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Naturrasenplatz 2 Hälfte 2 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Naturrasenplatz 3 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Naturrasenplatz 3 Hälfte 1 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
Naturrasenplatz 3 Hälfte 2 Sportanlagen Meierwiesen Fussballplätze Details | Belegung
  Schwimmbahn 25m Schwimmbad Meierwiesen Schwimmbad Details
  Schwimmbahn 50m Schwimmbad Meierwiesen Schwimmbad Details
  Sitzungszimmer Sportcafé Sportanlagen Meierwiesen Sportanlagen Meierwiesen Details
  Sprungbecken Schwimmbad Meierwiesen Schwimmbad Details